Código Postal de Panamá

El Código Postal de Panamá es una combinación numérica que identifica geográficamente a los residentes del país. Esta herramienta es crucial para asegurar la pronta entrega de envíos internacionales, como los gestionados por Correos de Panamá. El sistema del Código Postal de Panamá se organiza según provincias, distritos, corregimientos y categorías especiales. Hasta el 27 de febrero de 2018, Panamá estaba dividido en 10 provincias, 81 distritos o municipios, 5 comarcas indígenas (con 3 de ellas operando a nivel provincial) y 679 corregimientos, de los cuales dos están clasificados como comarcales.
CÓDIGO | PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | ISO |
---|---|---|---|---|
01001 | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro | PA-1 | |
01002 | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro | Bastimentos | PA-1 |
01003 | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro | Punta Laurel | PA-1 |
01004 | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro | Cauchero | PA-1 |
01005 | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro | Tierra Oscura | PA-1 |
01006 | Bocas Del Toro | Changuinola | PA-1 | |
01007 | Bocas Del Toro | Changuinola | Almirante | PA-1 |
01008 | Bocas Del Toro | Changuinola | Guabito | PA-1 |
01009 | Bocas Del Toro | Changuinola | El Teribe | PA-1 |
01010 | Bocas Del Toro | Changuinola | Valle Del Risco | PA-1 |
01011 | Bocas Del Toro | Changuinola | El Empalme | PA-1 |
01012 | Bocas Del Toro | Changuinola | Las Tablas | PA-1 |
01013 | Bocas Del Toro | Chiriquí Grande | PA-1 | |
01014 | Bocas Del Toro | Chiriquí Grande | Punta Robalo | PA-1 |
01015 | Bocas Del Toro | Chiriquí Grande | Miramar | PA-1 |
01016 | Bocas Del Toro | Chiriquí Grande | Punta Peña | PA-1 |
01017 | Bocas Del Toro | Chiriquí Grande | Rambala | PA-1 |
04001 | Chiriquí | David | PA-4 | |
04002 | Chiriquí | David | Bijagual | PA-4 |
04003 | Chiriquí | David | Cochea | PA-4 |
04004 | Chiriquí | David | Chiriquí | PA-4 |
04005 | Chiriquí | David | Guaca | PA-4 |
04006 | Chiriquí | David | Las Lomas | PA-4 |
04007 | Chiriquí | David | Pedregal | PA-4 |
04008 | Chiriquí | David | San Carlos | PA-4 |
04009 | Chiriquí | David | San Pablo Nuevo | PA-4 |
04010 | Chiriquí | David | San Pablo Viejo | PA-4 |
04011 | Chiriquí | Baru | Puerto Armuelles | PA-4 |
04012 | Chiriquí | Baru | Limones | PA-4 |
04013 | Chiriquí | Baru | Progreso | PA-4 |
04014 | Chiriquí | Baru | Baco | PA-4 |
04015 | Chiriquí | Baru | Rodolfo Aguilar | PA-4 |
04016 | Chiriquí | Bugaba | La Concepcion | PA-4 |
04017 | Chiriquí | Bugaba | Aserrio De Gariche | PA-4 |
04018 | Chiriquí | Bugaba | Bugaba | PA-4 |
04019 | Chiriquí | Bugaba | Cerro Punta | PA-4 |
04020 | Chiriquí | Bugaba | Gomez | PA-4 |
04021 | Chiriquí | Bugaba | La Estrella | PA-4 |
04022 | Chiriquí | Bugaba | San Andres | PA-4 |
04023 | Chiriquí | Bugaba | Santa Marta | PA-4 |
04024 | Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | PA-4 |
04025 | Chiriquí | Bugaba | Santo Domingo | PA-4 |
04026 | Chiriquí | Bugaba | Sortova | PA-4 |
04027 | Chiriquí | Bugaba | Volcan | PA-4 |
04028 | Chiriquí | Bugaba | El Bongo | PA-4 |
04029 | Chiriquí | Alanje | PA-4 | |
04030 | Chiriquí | Alanje | Divala | PA-4 |
04031 | Chiriquí | Alanje | Guarumal | PA-4 |
04032 | Chiriquí | Alanje | Palo Grande | PA-4 |
04033 | Chiriquí | Alanje | Querevalo | PA-4 |
04034 | Chiriquí | Alanje | Santo Tomas | PA-4 |
04035 | Chiriquí | Alanje | Canta Gallo | PA-4 |
04036 | Chiriquí | Alanje | Nuevo Mexico | PA-4 |
04037 | Chiriquí | Boqueron | PA-4 | |
04038 | Chiriquí | Boqueron | Bagala | PA-4 |
04039 | Chiriquí | Boqueron | Cordillera | PA-4 |
04040 | Chiriquí | Boqueron | Guabal | PA-4 |
04041 | Chiriquí | Boqueron | Guayabal | PA-4 |
04042 | Chiriquí | Boqueron | Paraiso | PA-4 |
04043 | Chiriquí | Boqueron | Pedregal | PA-4 |
04044 | Chiriquí | Boqueron | Tijeras | PA-4 |
04045 | Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | PA-4 |
04046 | Chiriquí | Renacimiento | Breñon | PA-4 |
04047 | Chiriquí | Renacimiento | Cañas Gordas | PA-4 |
04048 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | PA-4 |
04049 | Chiriquí | Renacimiento | Plaza De Caisan | PA-4 |
04050 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | PA-4 |
04051 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Clara | PA-4 |
04052 | Chiriquí | Renacimiento | Dominical | PA-4 |
04053 | Chiriquí | Boquete | Bajo Boquete | PA-4 |
04054 | Chiriquí | Boquete | Caldera | PA-4 |
04055 | Chiriquí | Boquete | Palmira | PA-4 |
04056 | Chiriquí | Boquete | Alto Boquete | PA-4 |
04057 | Chiriquí | Boquete | Jaramillo | PA-4 |
04058 | Chiriquí | Boquete | Los Naranjos | PA-4 |
04059 | Chiriquí | Dolega | PA-4 | |
04060 | Chiriquí | Dolega | Dos Rios | PA-4 |
04061 | Chiriquí | Dolega | Los Anastacios | PA-4 |
04062 | Chiriquí | Dolega | Potrerillos | PA-4 |
04063 | Chiriquí | Dolega | Potrerillos Abajo | PA-4 |
04064 | Chiriquí | Dolega | Rovira | PA-4 |
04065 | Chiriquí | Dolega | Tinajas | PA-4 |
04066 | Chiriquí | Dolega | Los Algarrobos | PA-4 |
04067 | Chiriquí | Gualaca | PA-4 | |
04068 | Chiriquí | Gualaca | Hornito | PA-4 |
04069 | Chiriquí | Gualaca | Los Angeles | PA-4 |
04070 | Chiriquí | Gualaca | Paja De Sombrero | PA-4 |
04071 | Chiriquí | Gualaca | Rincon | PA-4 |
04072 | Chiriquí | Remedios | PA-4 | |
04073 | Chiriquí | Remedios | El Nancito | PA-4 |
04074 | Chiriquí | Remedios | El Porvenir | PA-4 |
04075 | Chiriquí | Remedios | El Puerto | PA-4 |
04076 | Chiriquí | Remedios | Santa Lucia | PA-4 |
04077 | Chiriquí | San Lorenzo | Horconcitos | PA-4 |
04078 | Chiriquí | San Lorenzo | Boca Chica | PA-4 |
04079 | Chiriquí | San Lorenzo | Boca Del Monte | PA-4 |
04080 | Chiriquí | San Lorenzo | San Juan | PA-4 |
04081 | Chiriquí | San Lorenzo | San Lorenzo | PA-4 |
04082 | Chiriquí | Tole | PA-4 | |
04083 | Chiriquí | Tole | Cerro Viejo | PA-4 |
04084 | Chiriquí | Tole | Lasjas De Tole | PA-4 |
04085 | Chiriquí | Tole | Potrero De Caña | PA-4 |
04086 | Chiriquí | Tole | Quebrada De Piedra | PA-4 |
04087 | Chiriquí | Tole | Bella Vista | PA-4 |
04088 | Chiriquí | Tole | El Cristo | PA-4 |
04089 | Chiriquí | Tole | Justo Fidel Palacios | PA-4 |
04090 | Chiriquí | Tole | Veladero | PA-4 |
04091 | Chiriquí | San Felix | Las Lajas | PA-4 |
04092 | Chiriquí | San Felix | Juay | PA-4 |
04093 | Chiriquí | San Felix | San Felix | PA-4 |
04094 | Chiriquí | San Felix | Lajas Adentro | PA-4 |
04095 | Chiriquí | San Felix | Santa Cruz | PA-4 |
02001 | Coclé | Anton | PA-2 | |
02002 | Coclé | Anton | Cabuya | PA-2 |
02003 | Coclé | Anton | El Chiru | PA-2 |
02004 | Coclé | Anton | El Retiro | PA-2 |
02005 | Coclé | Anton | El Valle | PA-2 |
02006 | Coclé | Anton | Juan Diaz | PA-2 |
02007 | Coclé | Anton | Río Hato | PA-2 |
02008 | Coclé | Anton | San Juan De Dios | PA-2 |
02009 | Coclé | Anton | Santa Rita | PA-2 |
02010 | Coclé | Anton | Caballero | PA-2 |
02011 | Coclé | Penonome | PA-2 | |
02012 | Coclé | Penonome | Cañaberal | PA-2 |
02013 | Coclé | Penonome | Coclé | PA-2 |
02014 | Coclé | Penonome | Chiriquí Arriba | PA-2 |
02015 | Coclé | Penonome | El Coco | PA-2 |
02016 | Coclé | Penonome | Pajonal | PA-2 |
02017 | Coclé | Penonome | Río Grande | PA-2 |
02018 | Coclé | Penonome | Río Indio | PA-2 |
02019 | Coclé | Penonome | Toabre | PA-2 |
02020 | Coclé | Penonome | Tulu | PA-2 |
02021 | Coclé | La Pintada | PA-2 | |
02022 | Coclé | La Pintada | El Harino | PA-2 |
02023 | Coclé | La Pintada | El Potrero | PA-2 |
02024 | Coclé | La Pintada | Llano Grande | PA-2 |
02025 | Coclé | La Pintada | Piedras Gordas | PA-2 |
02026 | Coclé | La Pintada | Las Lomas | PA-2 |
02027 | Coclé | Nata | PA-2 | |
02028 | Coclé | Nata | Capellania | PA-2 |
02029 | Coclé | Nata | El Caño | PA-2 |
02030 | Coclé | Nata | Guzman | PA-2 |
02031 | Coclé | Nata | Las Huacas | PA-2 |
02032 | Coclé | Nata | Toza | PA-2 |
02033 | Coclé | Ola | PA-2 | |
02034 | Coclé | Ola | El Cope | PA-2 |
02035 | Coclé | Ola | El Palmar | PA-2 |
02036 | Coclé | Ola | El Picacho | PA-2 |
02037 | Coclé | Ola | La Pava | PA-2 |
02038 | Coclé | Aguadulce | PA-2 | |
02039 | Coclé | Aguadulce | El Cristo | PA-2 |
02040 | Coclé | Aguadulce | El Roble | PA-2 |
02041 | Coclé | Aguadulce | Pocri | PA-2 |
02042 | Coclé | Aguadulce | Barrios Unidos | PA-2 |
02043 | Coclé | Anton | El Valle | PA-2 |
03001 | Colón | Colón | Barrio Norte | PA-3 |
03002 | Colón | Colón | Barrio Sur | PA-3 |
03003 | Colón | Colón | Buena Vista | PA-3 |
03004 | Colón | Colón | Cativa | PA-3 |
03005 | Colón | Colón | Ciricito | PA-3 |
03006 | Colón | Colón | Cristobal | PA-3 |
03007 | Colón | Colón | Escobal | PA-3 |
03008 | Colón | Colón | Limon | PA-3 |
03009 | Colón | Colón | Nueva Providencia | PA-3 |
03010 | Colón | Colón | Puerto Pilon | PA-3 |
03011 | Colón | Colón | Sabanitas | PA-3 |
03012 | Colón | Colón | Salamanca | PA-3 |
03013 | Colón | Colón | San Juan | PA-3 |
03014 | Colón | Colón | Santa Rosa | PA-3 |
03015 | Colón | Chagres | PA-3 | |
03016 | Colón | Chagres | Achiote | PA-3 |
03017 | Colón | Chagres | El Guabo | PA-3 |
03018 | Colón | Chagres | La Encantada | PA-3 |
03019 | Colón | Chagres | Palmas Bellas | PA-3 |
03020 | Colón | Chagres | Piña | PA-3 |
03021 | Colón | Chagres | Salud | PA-3 |
03022 | Colón | Donoso | Miguel De La Borda | PA-3 |
03023 | Colón | Donoso | Coclé Del Norte | PA-3 |
03024 | Colón | Donoso | El Guasimo | PA-3 |
03025 | Colón | Donoso | Gobea | PA-3 |
03026 | Colón | Donoso | Río Indio | PA-3 |
03027 | Colón | Donoso | San Jose Del General | PA-3 |
03028 | Colón | Portobelo | PA-3 | |
03029 | Colón | Portobelo | Cacique | PA-3 |
03030 | Colón | Portobelo | Garrote | PA-3 |
03031 | Colón | Portobelo | Isla Grande | PA-3 |
03032 | Colón | Portobelo | Maria Chiquita | PA-3 |
03033 | Colón | Santa Isabel | Palenque | PA-3 |
03034 | Colón | Santa Isabel | Cuango | PA-3 |
03035 | Colón | Santa Isabel | Miramar | PA-3 |
03036 | Colón | Santa Isabel | Nombre De Dios | PA-3 |
03037 | Colón | Santa Isabel | Palmira | PA-3 |
03038 | Colón | Santa Isabel | Playa Chiquita | PA-3 |
03039 | Colón | Santa Isabel | Santa Isabel | PA-3 |
03040 | Colón | Santa Isabel | Viento Frio | PA-3 |
03041 | Colón | Colón | Colón | PA-3 |
03042 | Colón | Colón | Bahia La Mina | PA-3 |
03046 | Colón | Colón | El Espinar | PA-3 |
03047 | Colón | Colón | Manzanillo | PA-3 |
03049 | Colón | Colón | Porto Belo | PA-3 |
03050 | Colón | Colón | Zona Libre | PA-3 |
09001 | Comarca Guna Yala | Aligandi | ||
09002 | Comarca Guna Yala | Nargana | ||
09003 | Comarca Guna Yala | Puerto Obaldia | ||
09004 | Comarca Guna Yala | Tibuala | ||
10001 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Bisisra | |
10002 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Buri | |
10003 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Kankitu | |
10004 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Guariviara | |
10005 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Guaroni | |
10006 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Mununi | |
10007 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Piedra Roja | |
10008 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Tuwai | |
10009 | Comarca Ngäbe Buglé | Kankintu | Man Creek | |
10010 | Comarca Ngäbe Buglé | Kusapin | Kusapin | |
10011 | Comarca Ngäbe Buglé | Kusapin | Calovebora | |
10012 | Comarca Ngäbe Buglé | Kusapin | Bahia Azul | |
10013 | Comarca Ngäbe Buglé | Kusapin | Río Chiriquí | |
10014 | Comarca Ngäbe Buglé | Kusapin | Loma Yuca | |
10015 | Comarca Ngäbe Buglé | Kusapin | Tobobe | |
10016 | Comarca Ngäbe Buglé | Kusapin | Valle Bonito | |
10017 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Soloy | |
10018 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Boca De Balsa | |
10019 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Cerro Banco | |
10020 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Cerro De Patena | |
10021 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Camaron Arriba | |
10022 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Emplanada De Corcha | |
10023 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Namnoni | |
10024 | Comarca Ngäbe Buglé | Besiko | Niba | |
10025 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Hato Pilon | |
10026 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Cascabel | |
10027 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Hato Corotu | |
10028 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Hato Culantro | |
10029 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Hato Jobo | |
10030 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Hato Juli | |
10031 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Quebrada De Loro | |
10032 | Comarca Ngäbe Buglé | Mirono | Salto Dupi | |
10033 | Comarca Ngäbe Buglé | Nole Duima | Cerro Iglesias | |
10034 | Comarca Ngäbe Buglé | Nole Duima | Lajero | |
10035 | Comarca Ngäbe Buglé | Nole Duima | Hato Chami | |
10036 | Comarca Ngäbe Buglé | Nole Duima | Susama | |
10037 | Comarca Ngäbe Buglé | Nole Duima | Jadeberi | |
10038 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Chichica | |
10039 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Alto Caballero | |
10040 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Bagama | |
10041 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Cerro Caña | |
10042 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Cerro Puerco | |
10043 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Krua | |
10044 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Maraca | |
10045 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Nibra | |
10046 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Peña Blanca | |
10047 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Roka | |
10048 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Sitio Prado | |
10049 | Comarca Ngäbe Buglé | Muna | Umani | |
10050 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | Buenos Aires | |
10051 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | Agua De Salud | |
10052 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | Alto De Jesus | |
10053 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | Cerro Pelado | |
10054 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | El Bale | |
10055 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | El Paredon | |
10056 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | El Piro | |
10057 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | Guayabito | |
10058 | Comarca Ngäbe Buglé | ñurun | Guibale | |
11001 | Comarca Wargandí | Wargandí | ||
12001 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | La Palma | PA-5 |
12002 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Camoganti | PA-5 |
12003 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Chepigana | PA-5 |
12004 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Garachine | PA-5 |
12005 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Jaque | PA-5 |
12006 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Puerto Piña | PA-5 |
12007 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Río Congo | PA-5 |
12008 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Río Iglesias | PA-5 |
12009 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Sambu | PA-5 |
12010 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Seteganti | PA-5 |
12011 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Taimati | PA-5 |
12012 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Tucuti | PA-5 |
12013 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Agua Fria | PA-5 |
12014 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Cucunati | PA-5 |
12015 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Río Congo Arriba | PA-5 |
12016 | Darién y Comarca Emberá | Chepigana | Santa Fe | PA-5 |
12017 | Darién y Comarca Emberá | Sambu | Jingurudo | PA-5 |
12018 | Darién y Comarca Emberá | Sambu | Río Sabalo | PA-5 |
12019 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | El Real S. M. | PA-5 |
12020 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | Boca De Chupe | PA-5 |
12021 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | Paya | PA-5 |
12022 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | Pinogana | PA-5 |
12023 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | Pucuro | PA-5 |
12024 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | Yape | PA-5 |
12025 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | Yaviza | PA-5 |
12026 | Darién y Comarca Emberá | Pinogana | Meteti | PA-5 |
12027 | Darién y Comarca Emberá | Cemaco | Cirilo Guaynora | PA-5 |
12028 | Darién y Comarca Emberá | Cemaco | Lajas Blancas | PA-5 |
12029 | Darién y Comarca Emberá | Cemaco | Manuel Ortega | PA-5 |
05001 | Herrera | Chitre | PA-6 | |
05002 | Herrera | Chitre | La Arena | PA-6 |
05003 | Herrera | Chitre | Monagrillo | PA-6 |
05004 | Herrera | Chitre | San Uan Bautista | PA-6 |
05005 | Herrera | Chitre | Llano Bonito | PA-6 |
05006 | Herrera | Los Pozos | PA-6 | |
05007 | Herrera | Los Pozos | Capuri | PA-6 |
05008 | Herrera | Los Pozos | El Calabacito | PA-6 |
05009 | Herrera | Los Pozos | El Cedro | PA-6 |
05010 | Herrera | Los Pozos | La Arena | PA-6 |
05011 | Herrera | Los Pozos | La Pitaloza | PA-6 |
05012 | Herrera | Los Pozos | Los Cerritos | PA-6 |
05013 | Herrera | Los Pozos | Los Cerros De Paja | PA-6 |
05014 | Herrera | Los Pozos | Las Llanas | PA-6 |
05015 | Herrera | Parita | PA-6 | |
05016 | Herrera | Parita | Cabuya | PA-6 |
05017 | Herrera | Parita | Los Castillos | PA-6 |
05018 | Herrera | Parita | Llana De La Cruz | PA-6 |
05019 | Herrera | Parita | Paris | PA-6 |
05020 | Herrera | Parita | Portobelillo | PA-6 |
05021 | Herrera | Parita | Potuga | PA-6 |
05022 | Herrera | Pese | PA-6 | |
05023 | Herrera | Pese | Las Cabras | PA-6 |
05024 | Herrera | Pese | El Pajaro | PA-6 |
05025 | Herrera | Pese | El Barrero | PA-6 |
05026 | Herrera | Pese | El Pedregoso | PA-6 |
05027 | Herrera | Pese | El Ciruelo | PA-6 |
05028 | Herrera | Pese | Sabanagrande | PA-6 |
05029 | Herrera | Pese | Rincon Hondo | PA-6 |
05030 | Herrera | Las Minas | PA-6 | |
05031 | Herrera | Las Minas | Chepo | PA-6 |
05032 | Herrera | Las Minas | Chumical | PA-6 |
05033 | Herrera | Las Minas | El Toro | PA-6 |
05034 | Herrera | Las Minas | Leones | PA-6 |
05035 | Herrera | Las Minas | Quebrada Del Rosario | PA-6 |
05036 | Herrera | Las Minas | El Ciprian | PA-6 |
05037 | Herrera | Ocu | PA-6 | |
05038 | Herrera | Ocu | Cerro Largo | PA-6 |
05039 | Herrera | Ocu | Los Llanos | PA-6 |
05040 | Herrera | Ocu | Llano Grande | PA-6 |
05041 | Herrera | Ocu | Peñas Chatas | PA-6 |
05042 | Herrera | Ocu | El Tijera | PA-6 |
05043 | Herrera | Ocu | Menchaca | PA-6 |
05044 | Herrera | Santa Maria | PA-6 | |
05045 | Herrera | Santa Maria | Chupampa | PA-6 |
05046 | Herrera | Santa Maria | El Rincon | PA-6 |
05047 | Herrera | Santa Maria | El Limon | PA-6 |
05048 | Herrera | Santa Maria | Los Canelos | PA-6 |
05050 | Herrera | Las Minas | Chepo | PA-6 |
06001 | Los Santos | Las Tablas | PA-7 | |
06002 | Los Santos | Las Tablas | Bajo Corral | PA-7 |
06003 | Los Santos | Las Tablas | Bayano | PA-7 |
06004 | Los Santos | Las Tablas | Carate | PA-7 |
06005 | Los Santos | Las Tablas | El Cocal | PA-7 |
06006 | Los Santos | Las Tablas | El Manantial | PA-7 |
06007 | Los Santos | Las Tablas | El Muñoz | PA-7 |
06008 | Los Santos | Las Tablas | El Pedregoso | PA-7 |
06009 | Los Santos | Las Tablas | La Laja | PA-7 |
06010 | Los Santos | Las Tablas | La Miel | PA-7 |
06011 | Los Santos | Las Tablas | La Palma | PA-7 |
06012 | Los Santos | Las Tablas | La Tiza | PA-7 |
06013 | Los Santos | Las Tablas | Las Palmitas | PA-7 |
06014 | Los Santos | Las Tablas | Las Tablas Abajo | PA-7 |
06015 | Los Santos | Las Tablas | Nuario | PA-7 |
06016 | Los Santos | Las Tablas | Palmira | PA-7 |
06017 | Los Santos | Las Tablas | Peña Blanca | PA-7 |
06018 | Los Santos | Las Tablas | Río Hondo | PA-7 |
06019 | Los Santos | Las Tablas | San Jose | PA-7 |
06020 | Los Santos | Las Tablas | San Miguel | PA-7 |
06021 | Los Santos | Las Tablas | Santo Domingo | PA-7 |
06022 | Los Santos | Las Tablas | El Sesteadero | PA-7 |
06023 | Los Santos | Las Tablas | Valle Rico | PA-7 |
06024 | Los Santos | Las Tablas | Vallerriquito | PA-7 |
06025 | Los Santos | Pocri | PA-7 | |
06026 | Los Santos | Pocri | El Cañafistulo | PA-7 |
06027 | Los Santos | Pocri | Lajaminas | PA-7 |
06028 | Los Santos | Pocri | Paraiso | PA-7 |
06029 | Los Santos | Pocri | Paritilla | PA-7 |
06030 | Los Santos | Guarare | Guarare | PA-7 |
06031 | Los Santos | Guarare | El Espinal | PA-7 |
06032 | Los Santos | Guarare | El Macano | PA-7 |
06033 | Los Santos | Guarare | Guarare Arriba | PA-7 |
06034 | Los Santos | Guarare | El Enea | PA-7 |
06035 | Los Santos | Guarare | La Pasera | PA-7 |
06036 | Los Santos | Guarare | Las Trancas | PA-7 |
06037 | Los Santos | Guarare | Llano Abajo | PA-7 |
06038 | Los Santos | Guarare | El Hato | PA-7 |
06039 | Los Santos | Guarare | Perales | PA-7 |
06040 | Los Santos | Los Santos | La Villa De Los Santos | PA-7 |
06041 | Los Santos | Los Santos | El Guasimo | PA-7 |
06042 | Los Santos | Los Santos | La Colorada | PA-7 |
06043 | Los Santos | Los Santos | La Espigadilla | PA-7 |
06044 | Los Santos | Los Santos | Las Cruces | PA-7 |
06045 | Los Santos | Los Santos | Las Guabas | PA-7 |
06046 | Los Santos | Los Santos | Los Angeles | PA-7 |
06047 | Los Santos | Los Santos | Los Olivos | PA-7 |
06048 | Los Santos | Los Santos | Llano Largo | PA-7 |
06049 | Los Santos | Los Santos | Sabanagrande | PA-7 |
06050 | Los Santos | Los Santos | Santa Ana | PA-7 |
06051 | Los Santos | Los Santos | Tres Quebradas | PA-7 |
06052 | Los Santos | Los Santos | Villa Lourdes | PA-7 |
06053 | Los Santos | Los Santos | Agua Buena | PA-7 |
06054 | Los Santos | Macaracas | PA-7 | |
06055 | Los Santos | Macaracas | Bahia Honda | PA-7 |
06056 | Los Santos | Macaracas | Bajos De Guerra | PA-7 |
06057 | Los Santos | Macaracas | Corozal | PA-7 |
06058 | Los Santos | Macaracas | Chupa | PA-7 |
06059 | Los Santos | Macaracas | El Cedro | PA-7 |
06060 | Los Santos | Macaracas | Espino Amarillo | PA-7 |
06061 | Los Santos | Macaracas | La Mesa | PA-7 |
06062 | Los Santos | Macaracas | Las Palmas | PA-7 |
06063 | Los Santos | Macaracas | Llano De Piedra | PA-7 |
06064 | Los Santos | Macaracas | Mogollon | PA-7 |
06065 | Los Santos | Pedasi | PA-7 | |
06066 | Los Santos | Pedasi | Los Asientos | PA-7 |
06067 | Los Santos | Pedasi | Mariabe | PA-7 |
06068 | Los Santos | Pedasi | Purio | PA-7 |
06069 | Los Santos | Pedasi | Oria Arriba | PA-7 |
06070 | Los Santos | Tonosi | PA-7 | |
06071 | Los Santos | Tonosi | Altos De Guerra | PA-7 |
06072 | Los Santos | Tonosi | Cañas | PA-7 |
06073 | Los Santos | Tonosi | El Bebedero | PA-7 |
06074 | Los Santos | Tonosi | El Cacao | PA-7 |
06075 | Los Santos | Tonosi | El Cortezo | PA-7 |
06076 | Los Santos | Tonosi | Flores | PA-7 |
06077 | Los Santos | Tonosi | Guanico | PA-7 |
06078 | Los Santos | Tonosi | La Tronosa | PA-7 |
07001 | Panamá | Arraijan | PA-8 | |
07002 | Panamá | Arraijan | Juan D. Arosemena | PA-8 |
07003 | Panamá | Arraijan | Nuevo Emperador | PA-8 |
07004 | Panamá | Arraijan | Santa Clara | PA-8 |
07005 | Panamá | Arraijan | Veracruz | PA-8 |
07006 | Panamá | Arraijan | Vista Alegre | PA-8 |
07007 | Panamá | Arraijan | Burunga | PA-8 |
07008 | Panamá | Arraijan | Cerro Silvestre | PA-8 |
07042 | Panamá | Balboa | San Miguel | PA-8 |
07043 | Panamá | Balboa | La Ensenada | PA-8 |
07044 | Panamá | Balboa | La Esmeralda | PA-8 |
07045 | Panamá | Balboa | La Guinea | PA-8 |
07046 | Panamá | Balboa | Pedro Gonzalez | PA-8 |
07047 | Panamá | Balboa | Saboga | PA-8 |
07009 | Panamá | Capira | Capira | PA-8 |
07010 | Panamá | Capira | Caimito | PA-8 |
07011 | Panamá | Capira | Campana | PA-8 |
07012 | Panamá | Capira | Cermeño | PA-8 |
07013 | Panamá | Capira | Ciri De Los Sotos | PA-8 |
07014 | Panamá | Capira | Ciri Grande | PA-8 |
07015 | Panamá | Capira | El Cacao | PA-8 |
07016 | Panamá | Capira | La Trinidad | PA-8 |
07017 | Panamá | Capira | Las Ollas Arriba | PA-8 |
07018 | Panamá | Capira | Lidice | PA-8 |
07019 | Panamá | Capira | Viila Carmen | PA-8 |
07020 | Panamá | Capira | Villa Rosario | PA-8 |
07021 | Panamá | Capira | Santa Rosa | PA-8 |
07022 | Panamá | Chame | PA-8 | |
07023 | Panamá | Chame | Bejuco | PA-8 |
07024 | Panamá | Chame | Buenos Aires | PA-8 |
07025 | Panamá | Chame | Cabuya | PA-8 |
07026 | Panamá | Chame | Chica | PA-8 |
07027 | Panamá | Chame | El Libano | PA-8 |
07028 | Panamá | Chame | Las Lajas | PA-8 |
07029 | Panamá | Chame | Nueva Gorgona | PA-8 |
07030 | Panamá | Chame | Punta Chame | PA-8 |
07031 | Panamá | Chame | Sajalices | PA-8 |
07032 | Panamá | Chame | Sora | PA-8 |
07048 | Panamá | Chepo | PA-8 | |
